Juan Bautista De Benedictis fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de Necochea estableció una marca de 1:30.018 con el Ford que atiende el Martínez Competición, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Mariano Werner en el ensayo inicial.
En Viedma, el segundo puesto quedó en poder del propio Werner, a 6 centésimas; mientras que Guillermo Ortelli se ubicó en el tercer lugar, a 17 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Facundo Ardusso, Leonel Pernía, José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Juan Manuel Silva y Norberto Fontana.
2do. Entrenamiento Turismo Carretera – Viedma
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 9 | 1:30.018 | |
2° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 10 | 1:30.078 | 0.060 |
3° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 9 | 1:30.188 | 0.170 |
4° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 9 | 1:30.199 | 0.181 |
5° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 10 | 1:30.234 | 0.216 |
6° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 10 | 1:30.240 | 0.222 |
7° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 11 | 1:30.268 | 0.250 |
8° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 7 | 1:30.381 | 0.363 |
9° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 10 | 1:30.446 | 0.428 |
10° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 9 | 1:30.489 | 0.471 |
11° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 6 | 1:30.489 | 0.471 |
12° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 7 | 1:30.493 | 0.475 |
13° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:30.546 | 0.528 |
14° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 9 | 1:30.570 | 0.552 |
15° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 7 | 1:30.578 | 0.560 |
16° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 9 | 1:30.591 | 0.573 |
17° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 12 | 1:30.680 | 0.662 |
18° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 12 | 1:30.685 | 0.667 |
19° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 8 | 1:30.706 | 0.688 |
20° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 9 | 1:30.708 | 0.690 |
21° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 10 | 1:30.724 | 0.706 |
22° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 8 | 1:30.746 | 0.728 |
23° | 114 | Ferrante, Gastón | Dodge | 10 | 1:30.779 | 0.761 |
24° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 8 | 1:30.812 | 0.794 |
25° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 12 | 1:30.888 | 0.870 |
26° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 10 | 1:30.902 | 0.884 |
27° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 9 | 1:30.938 | 0.920 |
28° | 19 | González, Nicolás | Torino | 10 | 1:31.088 | 1.070 |
29° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 9 | 1:31.159 | 1.141 |
30° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 7 | 1:31.224 | 1.206 |
31° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 11 | 1:31.265 | 1.247 |
32° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 7 | 1:31.381 | 1.363 |
33° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 9 | 1:31.978 | 1.960 |
34° | 24 | Ventricelli, Luciano | Ford | 10 | 1:32.529 | 2.511 |
35° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 8 | 1:38.838 | 8.820 |
36° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 5 | 1:48.456 | 18.438 |
S.B