Facundo Ardusso se llevó la victoria en la Final disputada por el Turismo Carretera, en el Autódromo de El Villicum. De esta manera, el piloto de Las Parejas logró un triunfo fundamental con el auto del Renault Sport Torino Team para meterse de lleno en la pelea por el campeonato.
En el trazado sanjuanino, el segundo puesto lo ocupó Guillermo Ortelli; mientras que Matías Rossi se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Bonelli, Leonel Pernía, Jonatan Castellano, Emiliano Spataro, Norberto Fontana, Mauricio Lambiris y Agustín Canapino.
Final Turismo Carretera Vilicum
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 47;39.556 | |
2 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 47;40.605 | 1.049 |
3 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 47;41.669 | 2.113 |
4 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 47;41.958 | 2.402 |
5 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 47;45.029 | 5.473 |
6 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 47;45.678 | 6.122 |
7 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 47;49.299 | 9.743 |
8 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 47;49.748 | 10.192 |
9 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 47;51.410 | 11.854 |
10 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 47;54.555 | 14.999 |
11 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 47;56.275 | 16.719 |
12 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 48;00.127 | 20.571 |
13 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 48;00.702 | 21.146 |
14 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 25 | 48;01.643 | 22.087 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 48;02.394 | 22.838 |
16 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 48;05.332 | 25.776 |
17 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 48;28.251 | 48.695 |
18 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 25 | 48;29.797 | 50.241 |
19 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 48;32.153 | 52.597 |
20 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 48;32.423 | 52.867 |
21 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 48;38.805 | 59.249 |
22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 48;50.840 | 1;11.284 |
23 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 48;50.841 | 1;11.285 |
24 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 48;51.513 | 1;11.957 |
25 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 48;52.497 | 1;12.941 |
26 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 49;04.721 | 1;25.165 |
27 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 24 | 48;06.627 | 1 VTA |
28 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 22 | 44;03.434 | 3 VTAS |
29 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 19 | 37;51.352 | 6 VTAS |
30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 20;46.797 | 15 VTAS |
31 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 9 | 18;11.449 | 16 VTAS |
32 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 16;16.543 | 17 VTAS |
33 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 12;43.870 | 19 VTAS |
34 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 12;47.760 | 19 VTAS |
35 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 6 | 12;56.151 | 19 VTAS |
36 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 30;31.980 | 19 VTAS |
37 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 08;55.485 | 21 VTAS |
PROMEDIO: 134,077 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (WERNER) Vta 7 en 1:49.736 a 139,754 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO 24 (PONCE de LEON) POR TOQUE AL NRO 133 (AGUIRRE) | ||||||
EXCLUIDO: NRO 113 (VENTRICELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 27 (GIANINI) |