Sigue adelante el intenso viernes en el trazado porteño y en este caso fue la Clase 1 del Turismo Pista la que sorteó sus dos tandas de ensayos del modo que estaba esperado, dominando la primera de ellas Natalio Demarchi y haciendo lo propio Matías Maschio en la segunda posibilidad de entrenar, tanda en la cual lograba mejorar la marca previa y, de esta forma, se quedaba con lo mejor de la general.

El tiempo logrado por Maschio fue de 1:37.470, lo que le permitió aventaja a Demarchi por menos de medio segundo mientras tercero se ubicó Lucas Bayala, actual líder del campeonato que pudo obtener este registro para afirmarse entre los protagonistas y seguir en busca del protagonismo habitual. Cuarto terminó Lucas Barbalarga siguiendo adelante con la permanencia en los primeros planos y quinto fue Tomás Marchesin.

Entrenamientos Generales TP Clase 1 – Buenos Aires
1 24 MASCHIO MATIAS UNO 1;37,470
2 14 DEMARCHI NATALIO UNO 1;37,939 0,469
3 99 BAYALA LUCAS UNO 1;38,163 0,693
4 7 BARBALARGA LUCAS UNO 1;38,240 0,770
5 92 MARCHESIN TOMAS UNO 1;38,286 0,816
6 18 BATTINI ELIAS UNO 1;38,290 0,820
7 57 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;38,464 0,994
8 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 1;38,468 0,998
9 16 CASAIS DIEGO UNO 1;38,508 1,038
10 5 ALVAREZ MATIAS UNO 1;38,605 1,135
11 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 1;38,694 1,224
12 6 LEDE ALAN UNO 1;38,828 1,358
13 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;38,891 1,421
14 10 FAURET FRANCO UNO 1;38,952 1,482
15 41 GIOVENALE WALTER UNO 1;39,031 1,561
16 23 MELLI FRANCO UNO 1;39,100 1,630
17 31 RUIZ NICOLAS UNO 1;39,126 1,656
18 50 CASAIS ESTEBAN UNO 1;39,231 1,761
19 46 PIGEARD EZEQUIEL UNO 1;39,266 1,796
20 83 CAMARASA DANIEL UNO 1;39,281 1,811
21 55 ABELEDO MARTIN UNO 1;39,320 1,850
22 77 UGARTE ENRIQUE UNO 1;39,426 1,956
23 19 GARCIA DARIO UNO 1;39,473 2,003
24 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 1;39,594 2,124
25 36 MORENO EDUARDO UNO 1;40,022 2,552
26 111 MORELLO ALDO UNO 1;40,084 2,614
27 32 SALDIVIA MATIAS UNO 1;40,116 2,646
28 76 MARTINI FELIPE UNO 1;40,329 2,859
29 53 PURITA JORGE UNO 1;40,331 2,861
30 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 1;40,819 3,349
31 8 ARDESI NICOLAS UNO 1;41,658 4,188

S.B