andres-damico

En cuanto a la clase mayor del Turismo Pista, Gastón Grasso, quien se encuentra estrenando un flamante Renault Clio, daba el primer golpe obteniendo el mejor tiempo respecto a Andrés D’Amico y Lucas Yerobi, destacando que el piloto santacruceño alcanzaba una marca de 1´44´´733, mientras que tanto Gonzalo como Matías Antolin se ubicaban por detrás completando el quinteto de relevancia.

Respecto a la segunda y última salida a pista previo a la clasificación, D’Amico tomaría el control de las alternativas y era nuevo líder no sólo en lo que respecta a la tanda sino también a la general, dominando las alternativas con respecto a Grasso y Yerobi, quienes se ubicaron por detrás en el trío de relevancia.

Con estos resultados, lo mejor de la general de Clase 3 quedó para Andrés D’Amico, con la marca de 1´44´´683 alcanzada en la segunda tanda de pruebas, Grasso fue segundo y tercero se quedó Yerobi. Cuarto fue Luis Bessone y la quinta ubicación quedó en poder de Marcelo González, otro de los que anticipa protagonismo de cara a la clasificación. Completaron los primeros lugares Jorge Baliñas, Tomás Sniechowski, Lucas Bagnera, Gonzalo Antolin y Pablo Vuyovich.

Entrenamientos Generales TP Clase 3 – San Luis
1 116 D’AMICO ANDRES CLIO 10 1;44,683
2 10 GRASSO GASTON CLIO 12 1;44,733 0,050
3 4 YEROBI LUCAS CLIO 9 1;44,942 0,259
4 113 BESSONE LUIS CLIO 9 1;45,069 0,386
5 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 9 1;45,138 0,455
6 117 BALINAS JORGE ONIX 6 1;45,161 0,478
7 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 11 1;45,262 0,579
8 93 BAGNERA LUCAS CLIO 10 1;45,293 0,610
9 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 13 1;45,351 0,668
10 92 VUYOVICH PABLO CLIO 9 1;45,360 0,677
11 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 6 1;45,388 0,705
12 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 13 1;45,391 0,708
13 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 11 1;45,396 0,713
14 21 EIDILSTEIN SAUL CLIO 12 1;45,483 0,800
15 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 13 1;45,557 0,874
16 11 BADARACO MARTIN CLIO 8 1;45,604 0,921
17 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 13 1;45,620 0,937
18 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 13 1;45,658 0,975
19 33 COSTA HORACIO CLIO 11 1;45,823 1,140
20 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 7 1;45,950 1,267
21 14 KREITZ JUAN CLIO 10 1;46,068 1,385
22 40 POSSIEL JORGE 206 10 1;46,228 1,545
23 34 FERRETY JUAN CLIO 10 1;47,323 2,640
24 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 3 1;47,410 2,727
25 98 ARGUISSAIN RUBEN CLIO 4 1;48,064 3,381
26 77 BONCUERO FRANCO CLIO 10 1;48,359 3,676
27 75 MACHADO JUAN MANUEL 208 13 1;49,321 4,638
28 62 ACUÑA GUSTAVO TREND 5 1;50,228 5,545

S.B