leonel-pernia

Leonel Pernía fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en Termas de Río Hondo. El piloto de Tandil marcó un tiempo de 1:55.381 para ubicarse, con el Fiat Linea del FP Racing, como la referencia antes de la clasificación, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Julián Santero en el ensayo inicial.

En el trazado santiagueño, el segundo lugar fue para el propio Santero, que finalizó a 12 centésimas; mientras que tercero se ubicó Leonel Larrauri, a 47 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Matías Muñoz Marchesi, Christian Ledesma, Hanna Abdallah, Facundo Chapur, Agustín Herrera, Carlos Okulovich y Juan Pipkin.

2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
1 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;55,381
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;55,509 0,128
3 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;55,853 0,472
4 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;55,954 0,573
5 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;56,136 0,755
6 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;56,142 0,761
7 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;56,273 0,892
8 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;56,306 0,925
9 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;56,332 0,951
10 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;56,458 1,077
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;56,462 1,081
12 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;56,473 1,092
13 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;56,510 1,129
14 68 WERNER MARIANO LINEA 1;56,618 1,237
15 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;56,632 1,251
16 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;56,669 1,288
17 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;56,861 1,480
18 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;56,863 1,482
19 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;56,875 1,494
20 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;56,892 1,511
21 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;56,915 1,534
22 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;56,938 1,557
23 99 JALAF MATIAS VW VENTO 1;57,045 1,664
24 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;57,099 1,718
25 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;57,481 2,100
26 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;57,527 2,146
27 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;57,564 2,183
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;57,607 2,226
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;57,611 2,230
30 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;57,624 2,243
31 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;57,655 2,274
32 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;57,855 2,474
33 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;58,378 2,997
34 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;58,622 3,241
35 44 OTERO PABLO A.R 147 1;59,145 3,764
36 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 2;13,359 17,978

S.B