cal-crutchlow

Tal como estaba pronosticado, el mal tiempo llegó en la mañana del sábado para la tercera práctica del Gran Premio de Argentina de MotoGP, en Termas de Río Hondo.

La sesión comenzó en seco pero con una pista fría y mucha humedad en el ambiente, razón por la cual se vieron pocas mejoras en los tiempos, siendo la más significativa la de Cal Crutchlow, quien registró 1m39s772 para avanzar del séptimo lugar obtenido ayer hasta la segunda colocación, desplazando a Marc Márquez como el mejor hombre de Honda.

Otro de Honda que lograba mejorar era Dani Pedrosa para colocarse 11°, pero el español quedaba a solamente 42 milésimas del décimo clasificado, Andrea Iannone, sin conseguir entrar a la Q2.

Quienes también tenían una gran prisa por bajar sus tiempos del viernes eran dos pesados, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, pero no conseguían siquiera mejorar antes de que aparezca la lluvia, ubicándose lejos en la 17° y 18° posición respectivamente de la tabla combinada de tiempos.

De esta manera tanto el italiano como el español, quienes no se encontraban fuera de la Q2 desde el Gran Premio de Australia del año pasado, se verán obligados a ganarse su lugar en la Q1 para intentar llegar a la lucha por la pole position, en un grupo donde también estará la otra Ducati oficial con Andrea Dovizioso, 14° en el clasificador.

En los últimos instantes Márquez, Alex Rins y Pol Espargaró se animaron a buscar sensaciones con pista húmeda de cara a lo que puede ser la sesión de clasificación en la tarde de Termas de Río Hondo.

3er. Entrenamiento MotoGP – Termas de Río Hondo
1 35 Cal Crutchlow Honda 11 1’39.772
2 25 Maverick Viñales Yamaha 11 1’39.867 0.095 0.095
3 26 Dani Pedrosa Honda 8 1’40.292 0.520
4 45 Scott Redding Ducati 10 1’40.321 0.549
5 93 Marc Márquez Honda 10 1’40.394 0.622
6 76 Loris Baz Ducati 10 1’40.397 0.625
7 43 Jack Miller Honda 11 1’40.514 0.742
8 4 Andrea Dovizioso Ducati 9 1’40.551 0.779
9 29 Andrea Iannone Suzuki 10 1’40.590 0.818
10 41 Aleix Espargaró Aprilia 9 1’40.624 0.852
11 19 Álvaro Bautista Ducati 8 1’40.638 0.866
12 46 Valentino Rossi Yamaha 12 1’40.690 0.918
13 9 Danilo Petrucci Ducati 11 1’40.700 0.928
14 99 Jorge Lorenzo Ducati 10 1’40.718 0.946
15 94 Jonas Folger Yamaha 7 1’40.734 0.962
16 17 Karel Abraham Ducati 9 1’40.742 0.970
17 5 Johann Zarco Yamaha 10 1’40.943 1.171
18 42 Álex Rins Suzuki 10 1’41.019 1.247
19 53 Tito Rabat Honda 10 1’41.082 1.310
20 44 Pol Espargaró KTM 11 1’41.350 1.578
21 22 Sam Lowes Aprilia 9 1’41.616 1.844
22 8 Héctor Barberá Ducati 10 1’41.669 1.897
23 38 Bradley Smith KTM 11 1’42.008 2.236

S.B