001_small

En seis de las ocho ediciones del Gran Premio de Singapur la victoria fue para el piloto que consiguió la ‘pole position’, lo que da una idea de lo importante que es la posición de salida en el circuito urbano de Marina Bay. Y en el trazado donde más cuenta el orden de partida -con permiso de Mónaco- habrá al menos seis pilotos luchando por ocupar la primera fila de la final. A los dos de Mercedes se unen ahora los de Red Bull y Ferrari, que ven cómo en este trazado se reduce la ventaja de los monoplazas de la estrella.
Nico Rosberg lideró los segundos entrenamientos libres de Singapur después del sobresalto sufrido en la primera sesión. El alemán se repuso del choque contra las protecciones de la tarde para marcar el mejor tiempo por la noche. Detrás terminaron un gran Kimi Raikkonen, que crece en este trazado, y Max Verstappen, que lideró la primera sesión. Un Mercedes, un Ferrari y un Red Bull en menos de cuatro décimas de segundo.
Daniel Ricciardo, que había sido segundo por la tarde, terminó el día cuarto a escasas milésimas de su compañero, mientras que Sebastian Vettel, ganador en 2015, fue quinto. Hasta un Force India se metió en el grupo de arriba. Nico Hulkenberg terminó sexto delante de Lewis Hamilton, al que nunca se puede descartar de la lucha por la ‘pole’.

2do. Entrenamiento F1 – Singapur

1 Nico Rosberg Mercedes 34 1’44.152
2 Kimi Raikkonen Ferrari 34 1’44.427 0.275
3 Max Verstappen Red Bull 29 1’44.532 0.380
4 Daniel Ricciardo Red Bull 26 1’44.557 0.405
5 Sebastian Vettel Ferrari 33 1’45.161 1.009
6 Nico Hulkenberg Force India 35 1’45.182 1.030
7 Lewis Hamilton Mercedes 10 1’45.275 1.123
8 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 33 1’45.507 1.355
9 Fernando Alonso McLaren 30 1’45.779 1.627
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 35 1’46.029 1.877
11 Sergio Pérez Force India 26 1’46.063 1.911
12 Jenson Button McLaren 30 1’46.574 2.422
13 Esteban Gutiérrez Haas 36 1’46.727 2.575
14 Felipe Massa Williams 30 1’46.856 2.704
15 Valtteri Bottas Williams 30 1’46.960 2.808
16 Kevin Magnussen Renault 30 1’47.161 3.009
17 Jolyon Palmer Renault 34 1’47.166 3.014
18 Felipe Nasr Sauber 29 1’47.531 3.379
19 Romain Grosjean Haas 12 1’48.391 4.239
20 Marcus Ericsson Sauber 32 1’48.487 4.335
21 Pascal Wehrlein Manor 33 1’48.505 4.353
22 Esteban Ocon Manor 29 1’48.823 4.671

N.B