podioriocuarto4

Con Agustin Canapino y Matias Rodriguez en primera fila se largó la tercera fecha del Top Race V6 en Río Cuarto. Para esta ocasión fue largada detenida y Canapino largó bien, seguido de Rodriguez, Juan Bautista De Benedictis, Gustavo Tadei y quinto Alan Castellano.
En la vuelta dos Franco Girolami superaba a Martin Ponte que ya apuntaba a Nicolas Cotignola. Un toque entre Norberto Fontana y Tadei dejó al de Arrecifes afuera de carrera terminando una complicada final para él.
Nicolas Trossset de gran debut dentro de la categoría mantenía una disputa con Martin Ponte por la octava posición. El sobrino de Fontana perdió la posición con Girolami, y luego la volvió a recuperar.
La pelea por la décima y novena posición era interesante, Diego Azar, Girolami y «Caíto» Risatti. En tanto en la vuelta 13 Trosset superó de excelente manera a Castellano y Ponte. Una maniobra de lujo para ser el nuevo séptimo.
En el giro número 16 cambió el segundo puesto luego de que Rodriguez entrara pasado en el ingreso a la recta principal, y fuera superado por su compañero De Benedictis.
La carrera se mantuvo de la misma manera, fue nuevamente triunfo de Canapino, seguido de De Benedictis y tercero Rodriguez. Décimo y noveno se ubicaron Azar y Risatti respectivamente, y largaran en primera fila de la segunda carrera.

1ra Final Top Race V6 – Rio Cuarto

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 23 27;02,624
2 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 23 27;03,841 1,217
3 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 23 27;06,792 4,168
4 27 ALTUNA MARIANO LANCER 23 27;07,067 4,443
5 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 23 27;07,703 5,079
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 23 27;12,573 9,949
7 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 23 27;17,424 14,800
8 8 PONTE MARTIN PASSAT 23 27;23,387 20,763
9 29 RISATTI RICARDO MONDEO 23 27;26,299 23,675
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 23 27;26,592 23,968
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 23 27;26,805 24,181
12 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 23 27;27,042 24,418
13 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 23 27;29,367 26,743
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 23 27;29,440 26,816
15 107 SOTRO LEONEL PASSAT 23 27;37,197 34,573
16 88 CASTELLANO ALAN LANCER 23 27;37,732 35,108
17 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 23 27;38,711 36,087
18 30 CONTA OSCAR MONDEO 22 27;34,474 27;34,474
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 22 27;39,744 27;39,744
20 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 21 27;51,478 27;51,478
21 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 16 19;22,578 19;22,578
22 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 3 3;26,285 3;26,285

Récord Auto: 129 Tiempo: 1;09,771 Vuelta: 3 Prom: 170.787
Promedio del ganador: 168.904 km/h
Auto nro 30 apercibido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 12.

N.B